close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2JACKSON DEMPSTER | 5787979 | 1 | 0.384 (1) | 
| 2 | 7LOCHIE | 2 | 17.324 (1) | |
| 3 | 6AYRTON | 3 | 23.868 (1) | |
| 4 | 5THE MAXSTAR | 4 | 24.263 (1) | |
| 5 | 3JAMIE REA | 5 | 39.107 (1) | |
| 6 | 8SHELTON | 6 | 1:00.563 (1) | |
| 7 | 1ADAM REA | 7 | 1:08.149 (1) | |
| 8 | 9BELLA HODGE | 2541741 | 8 | 3:44.258 (1) | 
| 9 | 10TIWAI BELLIS | 9 | ||
| 10 | 4LUKE JOHNSTONE | 9 | ||
| 
											 2 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1AARON RYAN | 6559223 | 1 | |
| 2 | 5CRAIG THORNLEY | 2070309 | 1 | |
| 3 | 2COOPER RYAN | 7367198 | 1 | |
| 4 | 4ALEX BENNETT | 5443764 | 1 | |
| 5 | 3BRENT BOTTIN | |||
| 
											 3 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 9BRENDON HODGE | 5007563 | 1 | 25.096 (1) | 
| 2 | 2JULIAN HARDY | 2548187 | 2 | 25.253 (1) | 
| 3 | 7ALEX BENNETT | 7803846 | 3 | 27.009 (1) | 
| 4 | 1ANDREW MCKEEMAN | 6875695 | 4 | 30.962 (1) | 
| 5 | 6COOPER RYAN | 9565917 | 5 | 34.355 (1) | 
| 6 | 5STEFAN BOUWER | 6 | ||
| 7 | 8ANTON GOODIN | 6 | ||
| 8 | 3KEITH JOHNSTONE | 6 | ||
| 9 | 4PAUL REA | 6 | ||
| 
											 4 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2AARON RYAN | 6774637 | 1 | 21.880 (1) | 
| 2 | 3ALEX BENNETT | 7839453 | 2 | 25.856 (1) | 
| 3 | 7SCOTTIE | 3 | 26.624 (1) | |
| 4 | 6CRAIG THORNLEY | 2070309 | 4 | 27.991 (1) | 
| 5 | 4ADAM REES | 5 | 30.571 (1) | |
| 6 | 5ANTON GOODIN | 9103756 | 6 | 1:34.350 (1) | 
| 7 | 1JULIAN HARDY | 2548187 | 7 | |
| 
											 5 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2JACKSON DEMPSTER | 5787979 | 1 | 0.384 (1) | 
| 2 | 7LOCHIE | 2 | 17.324 (1) | |
| 3 | 6AYRTON | 3 | 23.868 (1) | |
| 4 | 5THE MAXSTAR | 4 | 24.263 (1) | |
| 5 | 3JAMIE REA | 5 | 39.107 (1) | |
| 6 | 8SHELTON | 6 | 1:00.563 (1) | |
| 7 | 1ADAM REA | 7 | 1:08.149 (1) | |
| 8 | 9BELLA HODGE | 2541741 | 8 | 3:44.258 (1) | 
| 9 | 10TIWAI BELLIS | 9 | ||
| 10 | 4LUKE JOHNSTONE | 9 | ||
| 
											 6 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1AARON RYAN | 6559223 | 1 | |
| 2 | 5CRAIG THORNLEY | 2070309 | 1 | |
| 3 | 2COOPER RYAN | 7367198 | 1 | |
| 4 | 4ALEX BENNETT | 5443764 | 1 | |
| 5 | 3BRENT BOTTIN | |||
| 
											 7 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 9BRENDON HODGE | 5007563 | 1 | 25.096 (1) | 
| 2 | 2JULIAN HARDY | 2548187 | 2 | 25.253 (1) | 
| 3 | 7ALEX BENNETT | 7803846 | 3 | 27.009 (1) | 
| 4 | 1ANDREW MCKEEMAN | 6875695 | 4 | 30.962 (1) | 
| 5 | 6COOPER RYAN | 9565917 | 5 | 34.355 (1) | 
| 6 | 5STEFAN BOUWER | 6 | ||
| 7 | 8ANTON GOODIN | 6 | ||
| 8 | 3KEITH JOHNSTONE | 6 | ||
| 9 | 4PAUL REA | 6 | ||
| 
											 8 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2AARON RYAN | 6774637 | 1 | 21.880 (1) | 
| 2 | 3ALEX BENNETT | 7839453 | 2 | 25.856 (1) | 
| 3 | 7SCOTTIE | 3 | 26.624 (1) | |
| 4 | 6CRAIG THORNLEY | 2070309 | 4 | 27.991 (1) | 
| 5 | 4ADAM REES | 5 | 30.571 (1) | |
| 6 | 5ANTON GOODIN | 9103756 | 6 | 1:34.350 (1) | 
| 7 | 1JULIAN HARDY | 2548187 | 7 | |
| 
											 9 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2JACKSON DEMPSTER | 5787979 | 1 | 0.384 (1) | 
| 2 | 7LOCHIE | 2 | 17.324 (1) | |
| 3 | 6AYRTON | 3 | 23.868 (1) | |
| 4 | 5THE MAXSTAR | 4 | 24.263 (1) | |
| 5 | 3JAMIE REA | 5 | 39.107 (1) | |
| 6 | 8SHELTON | 6 | 1:00.563 (1) | |
| 7 | 1ADAM REA | 7 | 1:08.149 (1) | |
| 8 | 9BELLA HODGE | 2541741 | 8 | 3:44.258 (1) | 
| 9 | 10TIWAI BELLIS | 9 | ||
| 10 | 4LUKE JOHNSTONE | 9 | ||
| 
											 10 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1AARON RYAN | 6559223 | 1 | |
| 2 | 5CRAIG THORNLEY | 2070309 | 1 | |
| 3 | 2COOPER RYAN | 7367198 | 1 | |
| 4 | 4ALEX BENNETT | 5443764 | 1 | |
| 5 | 3BRENT BOTTIN | |||
| 
											 11 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 9BRENDON HODGE | 5007563 | 1 | 25.096 (1) | 
| 2 | 2JULIAN HARDY | 2548187 | 2 | 25.253 (1) | 
| 3 | 7ALEX BENNETT | 7803846 | 3 | 27.009 (1) | 
| 4 | 1ANDREW MCKEEMAN | 6875695 | 4 | 30.962 (1) | 
| 5 | 6COOPER RYAN | 9565917 | 5 | 34.355 (1) | 
| 6 | 5STEFAN BOUWER | 6 | ||
| 7 | 8ANTON GOODIN | 6 | ||
| 8 | 3KEITH JOHNSTONE | 6 | ||
| 9 | 4PAUL REA | 6 | ||
| 
											 12 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2AARON RYAN | 6774637 | 1 | 21.880 (1) | 
| 2 | 3ALEX BENNETT | 7839453 | 2 | 25.856 (1) | 
| 3 | 7SCOTTIE | 3 | 26.624 (1) | |
| 4 | 6CRAIG THORNLEY | 2070309 | 4 | 27.991 (1) | 
| 5 | 4ADAM REES | 5 | 30.571 (1) | |
| 6 | 5ANTON GOODIN | 9103756 | 6 | 1:34.350 (1) | 
| 7 | 1JULIAN HARDY | 2548187 | 7 | |
| Race Track | Manawatu Indoor RC Series | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 31 Drivers: 24  | 
				
| Total Race Laps | 823 |