close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1MASON JOB | 6897053 | 1 | 9/3:05.672 (2) | 
| 2 | 2JAMES WICKHAM | 8478180 | 2 | 7/3:13.531 (2) | 
| 3 | 3ELLA HOOK | 4934937 | 3 | 5/3:13.579 (2) | 
| 4 | 4RYAN DAVIS | 1 | 4 | 0/0.000 (1) | 
| 
											 2 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1CJ JEFFERIES | 2732772 | 1 | 10/3:11.927 (2) | 
| 2 | 2ASH GLOYN | 5411782 | 2 | 9/3:00.669 (2) | 
| 3 | 3TROY WOODS | 9160901 | 3 | 9/3:03.041 (1) | 
| 4 | 4CAMERON GLOYN | 9261972 | 4 | 8/3:02.607 (2) | 
| 5 | 5BRENDON LESTER | 5665543 | 5 | 8/3:15.370 (2) | 
| 6 | 6LUCA MEYER | 9120397 | 6 | 7/3:13.102 (2) | 
| 7 | 7DARREN WICKHAM | 2 | 7 | 0/0.000 (1) | 
| 
											 3 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 6JACOB GORMANLY | 2836420 | 6 | 13/3:06.460 (2) | 
| 2 | 7ASH GLOYN | 8987859 | 7 | 12/3:05.310 (2) | 
| 3 | 9KYLE FLYNN | 9622775 | 9 | 10/3:08.148 (1) | 
| 4 | 8GRAHAM JOB | 3624077 | 8 | 11/3:06.135 (1) | 
| 5 | 10TROY WOODS | 2801057 | 10 | 10/3:10.648 (2) | 
| 
											 4 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1CORBAN | 2512272 | 1 | 14/3:05.395 (2) | 
| 2 | 2MARK PILBROW | 5164338 | 2 | 14/3:11.569 (2) | 
| 3 | 3CHRIS GORMANLY | 8938162 | 3 | 14/3:12.726 (2) | 
| 4 | 4BROOK LESTER | 7721870 | 4 | 14/3:14.953 (2) | 
| 5 | 5WARREN | 1691780 | 5 | 13/3:02.916 (2) | 
| 
											 5 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1CJ JEFFERIES | 5108413 | 1 | 11/3:13.431 (1) | 
| 2 | 2STEPHEN HUMPHRIES | 7588167 | 2 | 11/3:13.497 (2) | 
| 3 | 3ASH GLOYN | 6017722 | 3 | 10/3:06.650 (2) | 
| 4 | 4LACHLAN HOOK | 3721054 | 4 | 10/3:12.262 (2) | 
| 5 | 5GRAHAM JOB | 3794466 | 5 | 10/3:12.594 (1) | 
| 6 | 6SHANNON MEYER | 9120397 | 6 | 0/0.000 (1) | 
| 
											 6 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 7ASH GLOYN | 2728812 | 7 | 10/3:19.567 (1) | 
| 2 | 8BEN JAMES-DURIE | 2189851 | 8 | 9/2:59.701 (1) | 
| 3 | 9CHRIS HEWER | 9660558 | 9 | 9/3:05.928 (2) | 
| 4 | 10BRENDON LESTER | 5932221 | 10 | 9/3:14.315 (2) | 
| 5 | 1AARON GROCOTT | 7665054 | 11 | 8/3:00.025 (1) | 
| 6 | 2LUCA MEYER | 3 | 12 | 0/0.000 (1) | 
| 
											 7 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1MARK PILBROW | 7588155 | 1 | 12/3:00.811 (2) | 
| 2 | 2NOAH DUDLEY | 3572562 | 2 | 11/3:01.815 (1) | 
| 3 | 3ANDREW DUDLEY | 5953511 | 3 | 11/3:04.334 (2) | 
| 4 | 4MATT LESTER | 7932755 | 4 | 11/3:10.681 (1) | 
| 5 | 5LACHLAN HOOK | 4934937 | 5 | 11/3:17.661 (2) | 
| 6 | 6COOPER PENNY | 2809694 | 6 | 10/3:08.241 (2) | 
| 
											 8 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1WARREN | 3869106 | 1 | 11/3:12.314 (2) | 
| 2 | 2JULIAN HARDY | 1418347 | 2 | 11/3:13.242 (2) | 
| 3 | 3MARK PILBROW | 6178133 | 3 | 11/3:17.046 (1) | 
| 4 | 4STEPHEN HUMPHRIES | 8915308 | 4 | 10/3:06.447 (1) | 
| 5 | 5KYLE FLYNN | 8698058 | 5 | 10/3:08.506 (2) | 
| 
											 9 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1STEPHEN HUMPHRIES | 3795675 | 9 | 11/3:00.404 (2) | 
| 2 | 2CAMERON GLOYN | 5012194 | 10 | 11/3:09.821 (2) | 
| 3 | 3BEN JAMES-DURIE | 9176931 | 11 | 11/3:17.505 (2) | 
| 4 | 4CHRIS HEWER | 9927907 | 12 | 10/3:05.990 (2) | 
| 5 | 5COOPER PENNY | 2809694 | 13 | 10/3:08.697 (1) | 
| 6 | 6DARREN WICKHAM | 7595607 | 14 | 9/3:04.507 (2) | 
| 7 | 7CHARLIE GROCOTT | 2125817 | 15 | 9/3:11.909 (2) | 
| 
											 10 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1MARK PILBROW | 5956255 | 1 | 14/3:13.669 (2) | 
| 2 | 2WARREN | 5577421 | 2 | 13/3:01.379 (2) | 
| 3 | 3CHRIS GORMANLY | 5503945 | 3 | 13/3:08.136 (1) | 
| 4 | 4CORBAN | 1822499 | 4 | 13/3:09.589 (1) | 
| 5 | 5MATT LESTER | 4005283 | 5 | 13/3:10.864 (2) | 
| 6 | 6JULIAN HARDY | 7817157 | 6 | 13/3:12.952 (1) | 
| 7 | 7BROOK LESTER | 9089602 | 7 | 13/3:12.989 (2) | 
| 8 | 8JACOB GORMANLY | 2189290 | 8 | 11/2:50.776 (1) | 
| 
											 11 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BROOK LESTER | 2373756 | 1 | 12/3:15.891 (2) | 
| 2 | 2CORBAN | 3890655 | 2 | 11/3:02.467 (2) | 
| 3 | 3WARREN | 9424810 | 3 | 11/3:11.200 (2) | 
| 4 | 4LACHLAN HOOK | 7593675 | 4 | 11/3:24.784 (1) | 
| 5 | 5KYLE FLYNN | 3433021 | 5 | 10/3:04.863 (2) | 
| 6 | 6MATT LESTER | 4646135 | 6 | 10/3:05.706 (1) | 
| 7 | 7SHANNON MEYER | 9120397 | 7 | 10/3:18.394 (2) | 
| 8 | 8JULIAN HARDY | 1418347 | 8 | 0/0.000 (1) | 
| 
											 12 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1MASON JOB | 6897053 | 1 | 9/3:05.672 (2) | 
| 2 | 2JAMES WICKHAM | 8478180 | 2 | 7/3:13.531 (2) | 
| 3 | 3ELLA HOOK | 4934937 | 3 | 5/3:13.579 (2) | 
| 4 | 4RYAN DAVIS | 4 | 4 | 0/0.000 (1) | 
| 
											 13 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1CJ JEFFERIES | 2732772 | 1 | 10/3:11.927 (2) | 
| 2 | 2ASH GLOYN | 5411782 | 2 | 9/3:00.669 (2) | 
| 3 | 3TROY WOODS | 9160901 | 3 | 9/3:03.041 (1) | 
| 4 | 4CAMERON GLOYN | 9261972 | 4 | 8/3:02.607 (2) | 
| 5 | 5BRENDON LESTER | 5665543 | 5 | 8/3:15.370 (2) | 
| 6 | 6LUCA MEYER | 9120397 | 6 | 7/3:13.102 (2) | 
| 7 | 7DARREN WICKHAM | 6 | 7 | 0/0.000 (1) | 
| 
											 14 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 6JACOB GORMANLY | 2836420 | 6 | 13/3:06.460 (2) | 
| 2 | 7ASH GLOYN | 8987859 | 7 | 12/3:05.310 (2) | 
| 3 | 8GRAHAM JOB | 3624077 | 8 | 11/3:06.135 (1) | 
| 4 | 9KYLE FLYNN | 9622775 | 9 | 10/3:08.148 (1) | 
| 5 | 10TROY WOODS | 2801057 | 10 | 10/3:10.648 (2) | 
| 
											 15 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1CORBAN | 2512272 | 1 | 14/3:05.395 (2) | 
| 2 | 2MARK PILBROW | 5164338 | 2 | 14/3:11.569 (2) | 
| 3 | 3CHRIS GORMANLY | 8938162 | 3 | 14/3:12.726 (2) | 
| 4 | 4BROOK LESTER | 7721870 | 4 | 14/3:14.953 (2) | 
| 5 | 5WARREN | 1691780 | 5 | 13/3:02.916 (2) | 
| 
											 16 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1CJ JEFFERIES | 5108413 | 1 | 11/3:13.431 (1) | 
| 2 | 2STEPHEN HUMPHRIES | 7588167 | 2 | 11/3:13.497 (2) | 
| 3 | 3ASH GLOYN | 6017722 | 3 | 10/3:06.650 (2) | 
| 4 | 4LACHLAN HOOK | 3721054 | 4 | 10/3:12.262 (2) | 
| 5 | 5GRAHAM JOB | 3794466 | 5 | 10/3:12.594 (1) | 
| 6 | 6SHANNON MEYER | 9120397 | 6 | 0/0.000 (1) | 
| 
											 17 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1CHRIS HEWER | 9660558 | 9 | 9/3:05.928 (2) | 
| 2 | 2ASH GLOYN | 2728812 | 7 | 10/3:19.567 (1) | 
| 3 | 3BEN JAMES-DURIE | 2189851 | 8 | 9/2:59.701 (1) | 
| 4 | 4BRENDON LESTER | 5932221 | 10 | 9/3:14.315 (2) | 
| 5 | 5AARON GROCOTT | 7665054 | 11 | 8/3:00.025 (1) | 
| 6 | 6LUCA MEYER | 7 | 12 | 0/0.000 (1) | 
| 
											 18 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1MARK PILBROW | 7588155 | 1 | 12/3:00.811 (2) | 
| 2 | 2NOAH DUDLEY | 3572562 | 2 | 11/3:01.815 (1) | 
| 3 | 3ANDREW DUDLEY | 5953511 | 3 | 11/3:04.334 (2) | 
| 4 | 4MATT LESTER | 7932755 | 4 | 11/3:10.681 (1) | 
| 5 | 5LACHLAN HOOK | 4934937 | 5 | 11/3:17.661 (2) | 
| 6 | 6COOPER PENNY | 2809694 | 6 | 10/3:08.241 (2) | 
| 
											 19 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1WARREN | 3869106 | 1 | 11/3:12.314 (2) | 
| 2 | 2JULIAN HARDY | 1418347 | 2 | 11/3:13.242 (2) | 
| 3 | 3MARK PILBROW | 6178133 | 3 | 11/3:17.046 (1) | 
| 4 | 4STEPHEN HUMPHRIES | 8915308 | 4 | 10/3:06.447 (1) | 
| 5 | 5KYLE FLYNN | 8698058 | 5 | 10/3:08.506 (2) | 
| 
											 20 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1STEPHEN HUMPHRIES | 3795675 | 9 | 11/3:00.404 (2) | 
| 2 | 2CAMERON GLOYN | 5012194 | 10 | 11/3:09.821 (2) | 
| 3 | 3BEN JAMES-DURIE | 9176931 | 11 | 11/3:17.505 (2) | 
| 4 | 4CHRIS HEWER | 9927907 | 12 | 10/3:05.990 (2) | 
| 5 | 5COOPER PENNY | 2809694 | 13 | 10/3:08.697 (1) | 
| 6 | 6DARREN WICKHAM | 7595607 | 14 | 9/3:04.507 (2) | 
| 7 | 7CHARLIE GROCOTT | 2125817 | 15 | 9/3:11.909 (2) | 
| 
											 21 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1MARK PILBROW | 5956255 | 1 | 14/3:13.669 (2) | 
| 2 | 2WARREN | 5577421 | 2 | 13/3:01.379 (2) | 
| 3 | 3CHRIS GORMANLY | 5503945 | 3 | 13/3:08.136 (1) | 
| 4 | 4CORBAN | 1822499 | 4 | 13/3:09.589 (1) | 
| 5 | 5MATT LESTER | 4005283 | 5 | 13/3:10.864 (2) | 
| 6 | 6JULIAN HARDY | 7817157 | 6 | 13/3:12.952 (1) | 
| 7 | 7BROOK LESTER | 9089602 | 7 | 13/3:12.989 (2) | 
| 8 | 8JACOB GORMANLY | 2189290 | 8 | 11/2:50.776 (1) | 
| 
											 22 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BROOK LESTER | 2373756 | 1 | 12/3:15.891 (2) | 
| 2 | 2CORBAN | 3890655 | 2 | 11/3:02.467 (2) | 
| 3 | 3WARREN | 9424810 | 3 | 11/3:11.200 (2) | 
| 4 | 4LACHLAN HOOK | 7593675 | 4 | 11/3:24.784 (1) | 
| 5 | 5KYLE FLYNN | 3433021 | 5 | 10/3:04.863 (2) | 
| 6 | 6MATT LESTER | 4646135 | 6 | 10/3:05.706 (1) | 
| 7 | 7SHANNON MEYER | 9120397 | 7 | 10/3:18.394 (2) | 
| 8 | 8JULIAN HARDY | 1418347 | 8 | 0/0.000 (1) | 
| Race Track | Rir Indoors | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 67 Drivers: 31  | 
				
| Total Race Laps | 3,273 |